Maîtriser Performance de l'unité commerciale.
Vidéo HeyGen ci-dessus.
4 h 10 min (5 leçons × 50 min de moyenne)
| Leçon | Indicateur | Outil | Formule | Examen |
|---|---|---|---|---|
| L1 Marge commerciale | Marge brute | Compte exploitation | CA - achats | QCM + cas |
| L2 Panier moyen IDR | Panier moyen | Caisse / CRM | CA / nb tickets | Cas pratique |
| L3 Compte exploitation | Tableau de résultats | Comptabilité | CA - charges | Lecture compte |
| L4 Plan action commercial | PAC annuel | Tableur | Plan structuré | Construction PAC |
| L5 Synthèse | Vue globale | KPI dashboard | Tous indicateurs | Examen blanc |
