Maîtriser Diagnostic stratégique.
Vidéo HeyGen ci-dessus.
4 h 10 min (5 leçons × 50 min de moyenne)
| Leçon | Méthode | Domaine | Type analyse | Examen |
|---|---|---|---|---|
| L1 SWOT | Forces/Faiblesses/Opp/Menaces | Synthèse | Combiné | Cas pratique |
| L2 PESTEL | Politique/Éco/Social/Tech/Éco/Légal | Externe | Macro | Cas écrit |
| L3 Porter | 5 forces concurrentielles | Externe | Industrielle | Application |
| L4 BCG | Vedettes/Vaches/Dilemmes/Poids morts | Interne | Portefeuille | Matrice |
| L5 Synthèse | Vue intégrée | Mixte | Stratégique | Examen blanc |
